| ANAK LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN..? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN | USIA IBU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
| Januari | P | L | P | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | L | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | L | L | P | ||||
| Februari | L | P | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | P | P | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | L | L | ||||
| Maret | P | L | P | P | L | P | L | L | L | P | L | P | P | L | L | L | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | L | ||||
| April | L | P | L | P | P | L | L | P | P | L | P | P | P | P | P | L | P | L | P | L | L | L | L | P | L | P | L | P | ||||
| May | L | P | L | P | L | L | P | P | P | P | P | L | P | P | P | P | P | P | L | P | L | L | P | L | P | L | L | P | ||||
| Juni | L | L | L | P | P | P | L | L | L | P | P | L | P | P | P | P | P | P | P | L | P | P | L | P | L | P | L | P | ||||
| July | L | L | L | P | P | L | L | P | P | P | L | L | P | P | P | P | P | P | P | P | L | P | L | L | P | L | P | L | ||||
| Agustus | L | L | L | P | P | P | P | L | L | L | L | L | P | P | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | P | ||||
| September | L | L | L | P | L | L | P | L | P | L | L | L | P | P | P | P | P | P | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | ||||
| Oktober | L | L | P | P | L | L | P | L | P | L | L | P | P | P | P | P | P | P | L | L | P | L | P | L | P | L | L | P | ||||
| November | L | P | L | P | L | L | P | L | P | P | P | P | L | P | P | P | L | L | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | ||||
| Desember | L | P | L | P | P | P | P | L | P | L | P | P | L | L | L | L | L | L | L | L | P | P | P | L | P | L | P | L | ||||
| Penjelasan : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Anda Dapat Memilih Jenis Kelamin Anak Anda L (Laki2) Atau P (Perempuan) Dengan Mengikuti Tabel Di Atas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Usia Calon Ibu Antara 18 - 45 Tahun Sedangkan Bulan menunjukan bulan permulaan Kehamilan Ibu,bukan kelahiran Anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| " Contoh : Usia Calon IBU = 27 Tahun & Calon Bayi Terkonsepi Pd Bulan Januari ,Maka Bayi yg lahir kemungkinan Besar Perempuan " | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spott
CARI DISINI
Arsip Blog
Rabu, 12 November 2008
Tabel Utk Menentukan Jenis Kelamin Bayi....Insya ALLAH..
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar